<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>無料で使える競馬情報サイト</title>
	<atom:link href="http://www.hectordeanda.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hectordeanda.com</link>
	<description>完全無料でご利用が出来る競馬情報サイトはいかがですか？</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 03:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.hectordeanda.com/feed/" />
		<item>
		<title>そのお金も使い果たしてしまう事</title>
		<link>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/sonookinmotukaihatasitesimaukoto/</link>
		<comments>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/sonookinmotukaihatasitesimaukoto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hectordeanda.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[たかが競馬で絶望を味わう事はあっても、人生で絶望したくはないですね。競馬をやっていれば、悔しい思いをしたり絶望したりすることはよくある事です。 恐らく、今まで2012阪急杯予想をやってきた人でこうした経験をした事が無いと言う人は一人もいないんじゃないでしょうか。 中山記念は本当に何が起こるか分からないギャンブルで、かなり有力的な本命でも負けてしまう事があったり、軸馬が全く絡まなかったりと、そういう事は日常茶飯事です。 安全確実な本命であればあるほど安心感を持ってしまいますが、そういう馬でも絶対的な信用は置け無くなってしまいますよね。 外れるであろう馬が一目で分かってしまえば苦労しませんが、そんな見極めが直ぐに出来るわけないですから、いつも馬券を外してしまう事も少なくありません。 予想していた事と全く違う事が起きたとき、それに動じない強い精神力が必要になるでしょう。 動揺を見せると言う事は、G1アーリントンＣ予想に置いて死亡フラグと同じ事です。 メンタルが重要視されるギャンブルですから、精神的な焦りやプレッシャーを過度に受けすぎると、バランスが崩れてしまい、冷静な判断もできなくなってしまいます。 それはつまり、敗北を意味するのと同義ですから、精神状態が安定していないときに馬券を買う事は控えた方が良いと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>たかが競馬で絶望を味わう事はあっても、人生で絶望したくはないですね。競馬をやっていれば、悔しい思いをしたり絶望したりすることはよくある事です。<br />
恐らく、今まで<a href="http://hankyuhai.net/">2012阪急杯予想</a>をやってきた人でこうした経験をした事が無いと言う人は一人もいないんじゃないでしょうか。<br />
<a href="http://nakayamakinen.net/">中山記念</a>は本当に何が起こるか分からないギャンブルで、かなり有力的な本命でも負けてしまう事があったり、軸馬が全く絡まなかったりと、そういう事は日常茶飯事です。<br />
安全確実な本命であればあるほど安心感を持ってしまいますが、そういう馬でも絶対的な信用は置け無くなってしまいますよね。<br />
外れるであろう馬が一目で分かってしまえば苦労しませんが、そんな見極めが直ぐに出来るわけないですから、いつも馬券を外してしまう事も少なくありません。<br />
予想していた事と全く違う事が起きたとき、それに動じない強い精神力が必要になるでしょう。<br />
動揺を見せると言う事は、<a href="http://arlingtoncup.com/">G1アーリントンＣ予想</a>に置いて死亡フラグと同じ事です。<br />
メンタルが重要視されるギャンブルですから、精神的な焦りやプレッシャーを過度に受けすぎると、バランスが崩れてしまい、冷静な判断もできなくなってしまいます。<br />
それはつまり、敗北を意味するのと同義ですから、精神状態が安定していないときに馬券を買う事は控えた方が良いと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/sonookinmotukaihatasitesimaukoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/sonookinmotukaihatasitesimaukoto/" />
	</item>
		<item>
		<title>高い回収率を実現したいなら</title>
		<link>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/takaikaisiyuurituozitugensitainara/</link>
		<comments>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/takaikaisiyuurituozitugensitainara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hectordeanda.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[フェブラリーステークスはいくら回収率が低くても、プラス回収になっていれば、勝てるゲームです。 極端な話、的中率が5％しかなくても、プラス回収なら、JRAに勝っている事になり、 勝ち組といえる人になれるわけです。 的中率が高い方法を求めている方は非常に多いですが、 みんなのうまは的中率を上げる工夫をしようとすると、たいてい、回収率は下がっていきます。 これは、ダイヤモンドステークス2012をやっている人は、 なんとなく感じているんじゃないでしょうか？ そのため、的中率90％以上でないと、満足できないという人は、 その回収率は、100％を少し越えたぐらいの回収率しか得られないものです。 例えば、複勝で鉄板レースのみの厳選して勝負した場合なんかは、 的中率90％越えも可能ですが、高い回収率にはならず、 少しのプラスになるという結果になるでしょう。 高い回収率を実現したいなら、的中率について、ある程度の割りきりが必要です。 しかし、人によっては、最低でも50％はないと精神的につらいという方もいます。 なので、どこかで妥協して、自分が納得して満足ができる的中率と回収率になる買い目を 探っていく事も必要になってきます。 みんなは、どれぐらいの的中率と回収率が理想でしょうか？ 考えてみるのもいいですよ。 ダービーキング予想]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://februarys.net/">フェブラリーステークス</a>はいくら回収率が低くても、プラス回収になっていれば、勝てるゲームです。<br />
極端な話、的中率が5％しかなくても、プラス回収なら、JRAに勝っている事になり、<br />
勝ち組といえる人になれるわけです。<br />
的中率が高い方法を求めている方は非常に多いですが、<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/6/">みんなのうま</a>は的中率を上げる工夫をしようとすると、たいてい、回収率は下がっていきます。<br />
これは、<a href="http://diamondstakes.net/">ダイヤモンドステークス2012</a>をやっている人は、<br />
なんとなく感じているんじゃないでしょうか？<br />
そのため、的中率90％以上でないと、満足できないという人は、<br />
その回収率は、100％を少し越えたぐらいの回収率しか得られないものです。<br />
例えば、複勝で鉄板レースのみの厳選して勝負した場合なんかは、<br />
的中率90％越えも可能ですが、高い回収率にはならず、<br />
少しのプラスになるという結果になるでしょう。<br />
高い回収率を実現したいなら、的中率について、ある程度の割りきりが必要です。<br />
しかし、人によっては、最低でも50％はないと精神的につらいという方もいます。<br />
なので、どこかで妥協して、自分が納得して満足ができる的中率と回収率になる買い目を<br />
探っていく事も必要になってきます。<br />
みんなは、どれぐらいの的中率と回収率が理想でしょうか？<br />
考えてみるのもいいですよ。<br />
<a href="http://yosou-keibasite.net/bakentekityuu/">ダービーキング予想</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/takaikaisiyuurituozitugensitainara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/takaikaisiyuurituozitugensitainara/" />
	</item>
		<item>
		<title>面倒くさいから、何もしたくない</title>
		<link>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/%e9%9d%a2%e5%80%92%e3%81%8f%e3%81%95%e3%81%84%e3%81%8b%e3%82%89%e3%80%81%e4%bd%95%e3%82%82%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%84/</link>
		<comments>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/%e9%9d%a2%e5%80%92%e3%81%8f%e3%81%95%e3%81%84%e3%81%8b%e3%82%89%e3%80%81%e4%bd%95%e3%82%82%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hectordeanda.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[過去のレースを検証することで、クイーンカップ予想は的中率や回収率を上げていく事ができます。 しかし、ほとんどの人は、そんなすごく面倒だからという理由で、 この検証を行いません。 そもそも検証する事が大事である事さえ、 気が付いていない人が多いのです。 2012共同通信杯で勝てない人が多いのは、本気で勝ちたいと願い、 そして、実際に行動を起こしている人が、少ないからとも言えます。 逆に考えるなら、本気で勝ちたいと願い、 行動を起こした人は、勝ち組になれる可能性があるという事です。 みんなはどうでしょうか？ みんなも勝ち組になるため、 今すぐ行動を起こしていきたいと感じますか？ 面倒くさいから、何もしたくない人もいるでしょうし、 行動しないといけないと感じる人もいるだろうと思います。 競馬で利益を上げるだけなら、利益を出してくれる京都記念ソフトを使う方法もあります。 利益を出す事に特化したソフトもありますから、 そういったソフトを使うのもいいでしょう。 競馬に関してあまり知識がない人でも、ソフトを使うことで出す事は可能ですが、 不的中が続く事もありますから、資金の管理は自分で行う必要があります。 不的中が続いても、問題がない資金量で馬券を買う事が大切なのです。 ＡＣＣＥＳＳ口コミ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>過去のレースを検証することで、<a href="http://queencup.net/">クイーンカップ予想</a>は的中率や回収率を上げていく事ができます。<br />
しかし、ほとんどの人は、そんなすごく面倒だからという理由で、<br />
この検証を行いません。<br />
そもそも検証する事が大事である事さえ、<br />
気が付いていない人が多いのです。<br />
<a href="http://kyodotsushinhai.net/">2012共同通信杯</a>で勝てない人が多いのは、本気で勝ちたいと願い、<br />
そして、実際に行動を起こしている人が、少ないからとも言えます。<br />
逆に考えるなら、本気で勝ちたいと願い、<br />
行動を起こした人は、勝ち組になれる可能性があるという事です。<br />
みんなはどうでしょうか？<br />
みんなも勝ち組になるため、<br />
今すぐ行動を起こしていきたいと感じますか？<br />
面倒くさいから、何もしたくない人もいるでしょうし、<br />
行動しないといけないと感じる人もいるだろうと思います。<br />
競馬で利益を上げるだけなら、利益を出してくれる<a href="http://kyotokinen.com/">京都記念</a>ソフトを使う方法もあります。<br />
利益を出す事に特化したソフトもありますから、<br />
そういったソフトを使うのもいいでしょう。<br />
競馬に関してあまり知識がない人でも、ソフトを使うことで出す事は可能ですが、<br />
不的中が続く事もありますから、資金の管理は自分で行う必要があります。<br />
不的中が続いても、問題がない資金量で馬券を買う事が大切なのです。<br />
<a href="http://keibayosoukaisya.com/bakenndekaseideru/">ＡＣＣＥＳＳ口コミ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/%e9%9d%a2%e5%80%92%e3%81%8f%e3%81%95%e3%81%84%e3%81%8b%e3%82%89%e3%80%81%e4%bd%95%e3%82%82%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/%e9%9d%a2%e5%80%92%e3%81%8f%e3%81%95%e3%81%84%e3%81%8b%e3%82%89%e3%80%81%e4%bd%95%e3%82%82%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%84/" />
	</item>
		<item>
		<title>複勝馬券を買っていけば良い</title>
		<link>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/hukusiyoubakenwokatteikebayoi/</link>
		<comments>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/hukusiyoubakenwokatteikebayoi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 03:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/hukusiyoubakenwokatteikebayoi/</guid>
		<description><![CDATA[馬券を買う際にまずチェックする項目は何でしょうか？ 代表的な項目を一つずつ挙げると、天気やジョッキーや競走馬、あるいはレース自体についてでしょうか？恐らく馬券を買う方であれば皆チェックしているでしょう。 私が馬券を買う際に必ずチェックすべきだと思っている項目は、「オッズ」です。オッズは非常に大切な要素です。第一に資金の配分に欠かせません。俗に追い上げや勝ち逃げと言われているものですね。 さらには軸馬を選ぶ基準の一つにもなります。馬券に入れる競走馬を選択するためにオッズは欠かせません。馬券術として愛用している方も多いでしょう。 京都牝馬ステークス予想におけるオッズの意味合いはかなり大事なものなのです。競馬を投資の一つとして、2012シルクロードステークスで利益を獲得する。オッズはそれを実現するためのツールとなります。オッズを活用できれば競馬で稼げます。それほどに重要な意味を持つのです。 そんな強力な武器であるオッズですが、活用方法も理解すれば難しくありません。とても使いやすいですし、プロの予想家も活用しています。なぜなら、オッズは信頼度の高いデータだからです。オッズだけで競馬で勝つ事も不可能ではありません。統計学の応用だとも言えるでしょう。 オッズの魅力は尽きませんが、簡単に参照する事ができ、なおかつ過去のデータについても手軽に検証できます。これだけ便利ならオッズ愛用者が多い事にも納得ですね。もしかしたら、この記事を読んでいる方の中にも愛用者がいるかもしれませんね。 オッズは様々な部分で使えるものなので、逆に使い方に悩んでしまう人も少なくないようです。オッズはかなり懐の深い要素であり、大事な要素なのです。 オッズはその魅力や奥深さによって様々な研究者の研究対象となっているようです。それだけオッズは根岸ステークスにとって重要だという表れでしょう。 【PR】ポイント制なし出会い系比較｜完全無料・有料一覧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>馬券を買う際にまずチェックする項目は何でしょうか？<br />
代表的な項目を一つずつ挙げると、天気やジョッキーや競走馬、あるいはレース自体についてでしょうか？恐らく馬券を買う方であれば皆チェックしているでしょう。<br />
私が馬券を買う際に必ずチェックすべきだと思っている項目は、「オッズ」です。オッズは非常に大切な要素です。第一に資金の配分に欠かせません。俗に追い上げや勝ち逃げと言われているものですね。<br />
さらには軸馬を選ぶ基準の一つにもなります。馬券に入れる競走馬を選択するためにオッズは欠かせません。馬券術として愛用している方も多いでしょう。<br />
<a href="http://kyoutohinbas.net/">京都牝馬ステークス予想</a>におけるオッズの意味合いはかなり大事なものなのです。競馬を投資の一つとして、<a href="http://silkroadstakes.net/">2012シルクロードステークス</a>で利益を獲得する。オッズはそれを実現するためのツールとなります。オッズを活用できれば競馬で稼げます。それほどに重要な意味を持つのです。<br />
そんな強力な武器であるオッズですが、活用方法も理解すれば難しくありません。とても使いやすいですし、プロの予想家も活用しています。なぜなら、オッズは信頼度の高いデータだからです。オッズだけで競馬で勝つ事も不可能ではありません。統計学の応用だとも言えるでしょう。<br />
オッズの魅力は尽きませんが、簡単に参照する事ができ、なおかつ過去のデータについても手軽に検証できます。これだけ便利ならオッズ愛用者が多い事にも納得ですね。もしかしたら、この記事を読んでいる方の中にも愛用者がいるかもしれませんね。<br />
オッズは様々な部分で使えるものなので、逆に使い方に悩んでしまう人も少なくないようです。オッズはかなり懐の深い要素であり、大事な要素なのです。<br />
オッズはその魅力や奥深さによって様々な研究者の研究対象となっているようです。それだけオッズは<a href="http://negishis.com/">根岸ステークス</a>にとって重要だという表れでしょう。<br />
【PR】<a href="http://deaikeihikaku.net/">ポイント制なし出会い系比較｜完全無料・有料一覧</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/hukusiyoubakenwokatteikebayoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/hukusiyoubakenwokatteikebayoi/" />
	</item>
		<item>
		<title>金銭的な喜び</title>
		<link>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/kinsentekinayorokobi/</link>
		<comments>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/kinsentekinayorokobi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/kinsentekinayorokobi/</guid>
		<description><![CDATA[長い間的中できないでいると、なんだか精神的にも暗くなってきてしまうものです。 自分が妙に他人よりも劣っているのではないかという錯覚に陥るのも、そうした精神面での悪循環を招く原因になっているかもしれません。 しかし、2012京成杯を長く続けていれば、そういうことは当然起こるものと脳では理解しているはずです。 理解してはいるものの、それは本能的な理解であり、では今の自分がどうすべきであるか、その答えが導かれたわけでは残念ながらありません。 これを言っては元も子もないかもしれませんが、それを承知で敢えて言えば、「アメリカＪＣＣ第52回なんて、一般人がちょこっと馬券を買ったところで、そう簡単に当たるものではない」ということです。 なぜなら、プロの馬券師だって研究に研究を重ね、そして工夫を凝らして馬券にチャレンジしているのですが、それでも勝っても少しだけプラス、プラスならまだいいほうで、実際プロであっても負けている人のほうがずっと多いのがシビアな競馬の世界なのです。 ただ、そうしたシビアな世界で勝ち残ることができれば、そこには金銭的な喜びだけではなく、日経新春杯をやっていることの意味、意義が見出せる喜びも得ることができます。 その喜びの大きさは計り知れないものがあるはず。 金銭的な部分だけでなく、むしろそのほうが競馬ファンにとっての「夢」であると言えるのかもしれませんね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>長い間的中できないでいると、なんだか精神的にも暗くなってきてしまうものです。<br />
自分が妙に他人よりも劣っているのではないかという錯覚に陥るのも、そうした精神面での悪循環を招く原因になっているかもしれません。<br />
しかし、<a href="http://keiseihai.com/">2012京成杯</a>を長く続けていれば、そういうことは当然起こるものと脳では理解しているはずです。<br />
理解してはいるものの、それは本能的な理解であり、では今の自分がどうすべきであるか、その答えが導かれたわけでは残念ながらありません。<br />
これを言っては元も子もないかもしれませんが、それを承知で敢えて言えば、「<a href="http://americajcc.com/">アメリカＪＣＣ第52回</a>なんて、一般人がちょこっと馬券を買ったところで、そう簡単に当たるものではない」ということです。<br />
なぜなら、プロの馬券師だって研究に研究を重ね、そして工夫を凝らして馬券にチャレンジしているのですが、それでも勝っても少しだけプラス、プラスならまだいいほうで、実際プロであっても負けている人のほうがずっと多いのがシビアな競馬の世界なのです。<br />
ただ、そうしたシビアな世界で勝ち残ることができれば、そこには金銭的な喜びだけではなく、<a href="http://nikkeishinshun.net/">日経新春杯</a>をやっていることの意味、意義が見出せる喜びも得ることができます。<br />
その喜びの大きさは計り知れないものがあるはず。<br />
金銭的な部分だけでなく、むしろそのほうが競馬ファンにとっての「夢」であると言えるのかもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/kinsentekinayorokobi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/kinsentekinayorokobi/" />
	</item>
		<item>
		<title>ケンタッキーダービーで優勝</title>
		<link>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/kentakki-da-bi-deyuusiyou/</link>
		<comments>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/kentakki-da-bi-deyuusiyou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/kentakki-da-bi-deyuusiyou/</guid>
		<description><![CDATA[日本ダービーに挑む陣営は優勝をする確率を高めるために、調教をしっかりとして出走をすることになります。 その馬のスペックを限界まで引き出すことになります。 また日本ダービーに優勝をすることが出来たとしても、そこで終わりではありません。 これからもレースは続いていきますし、引退をしたとしても種牡馬となることになります。 この種牡馬というのは成績を残している競走馬の中から、子孫に遺伝子を残す馬のことです。 この種牡馬は現役の頃よりも競争社会といえるでしょう。 日本で活躍をした競走馬だけではなく、外国で活躍をした競走馬も加わることになります。 これまで種牡馬として最も知名度が高かったのはアメリカの種牡馬であるサンデーサイレンスですね。 このサンデーサイレンスもアメリカで開催されているケンタッキーダービーで優勝を果たしています。 数年前にサンデーサイレンスは死んでしまったのですが、彼の血統を受け継いでいるディープインパクトやアグネスフライト、タヤスツヨシ、ネオユニヴァース、アドマイヤベガなどといった名馬が登場しています。 これらの競走馬でも日本ダービーに優勝をした競走馬が現れています。 日本ダービーで優勝を果たした競走馬の中には、その後も好成績を残した競走馬もいれば、反対に燃え尽きてしまったのか不調のまま引退をしてしまった競走馬もいます。 これは日本ダービーで酷使しすぎてしまったのかははっきりとは分かりませんが、それ以降も好走をした競走馬のほうが種馬としての価値も高くなります。 競走馬というのは血統が第一と考えられていますので、このような傾向になるのも仕方がないことではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本ダービーに挑む陣営は優勝をする確率を高めるために、調教をしっかりとして出走をすることになります。<br />
その馬のスペックを限界まで引き出すことになります。<br />
また日本ダービーに優勝をすることが出来たとしても、そこで終わりではありません。<br />
これからもレースは続いていきますし、引退をしたとしても種牡馬となることになります。<br />
この種牡馬というのは成績を残している競走馬の中から、子孫に遺伝子を残す馬のことです。<br />
この種牡馬は現役の頃よりも競争社会といえるでしょう。<br />
日本で活躍をした競走馬だけではなく、外国で活躍をした競走馬も加わることになります。<br />
これまで種牡馬として最も知名度が高かったのはアメリカの種牡馬であるサンデーサイレンスですね。<br />
このサンデーサイレンスもアメリカで開催されているケンタッキーダービーで優勝を果たしています。<br />
数年前にサンデーサイレンスは死んでしまったのですが、彼の血統を受け継いでいるディープインパクトやアグネスフライト、タヤスツヨシ、ネオユニヴァース、アドマイヤベガなどといった名馬が登場しています。<br />
これらの競走馬でも日本ダービーに優勝をした競走馬が現れています。<br />
日本ダービーで優勝を果たした競走馬の中には、その後も好成績を残した競走馬もいれば、反対に燃え尽きてしまったのか不調のまま引退をしてしまった競走馬もいます。<br />
これは日本ダービーで酷使しすぎてしまったのかははっきりとは分かりませんが、それ以降も好走をした競走馬のほうが種馬としての価値も高くなります。<br />
競走馬というのは血統が第一と考えられていますので、このような傾向になるのも仕方がないことではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/kentakki-da-bi-deyuusiyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/kentakki-da-bi-deyuusiyou/" />
	</item>
		<item>
		<title>マイナスの結果</title>
		<link>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/mainasunokekka/</link>
		<comments>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/mainasunokekka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/mainasunokekka/</guid>
		<description><![CDATA[競馬をやっている人のなかでプラスとなっている人はかなり少ないのではないでしょうか。 多くの人がマイナスの結果となっているはずです。 どんなに熱心に競馬に情熱を傾けたとしても、 まったく結果が出ずに、嫌気がさして京都金杯をやめる人もいるはずです。 基本的には控除率というものが高く設定されているので参加した時点でマイナスになります。 そう考えるとやめるのも無理はないのかなって思います。 競馬でどうにか稼ぎたいと思っている人はかなり多いと思いますが、 残念ながらその通りの結果を得ている人はごくわずかです。 そういった現状ではあるんですが、なかには研究を重ねて、 結果として第61回中山金杯予想で稼げるようになったという人も実際に存在します。 プロの予想屋と呼ばれているような人たちであっても、 最初から勝てていたわけではなく、努力の結果今の地位にいるわけです。 まったく努力もせずに、勝ちまくっている、 そんな人はいるわけないでしょうし、いたら困りますよね。 やっぱり勝つためにはそれなりの努力は必要ですからね。 大好きな有馬記念予想で食べて行きたいと考えるのなら、 それに見合った努力は必要ですよね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬をやっている人のなかでプラスとなっている人はかなり少ないのではないでしょうか。<br />
多くの人がマイナスの結果となっているはずです。<br />
どんなに熱心に競馬に情熱を傾けたとしても、<br />
まったく結果が出ずに、嫌気がさして<a href="http://kyoutokinpai.net/">京都金杯</a>をやめる人もいるはずです。<br />
基本的には控除率というものが高く設定されているので参加した時点でマイナスになります。<br />
そう考えるとやめるのも無理はないのかなって思います。<br />
競馬でどうにか稼ぎたいと思っている人はかなり多いと思いますが、<br />
残念ながらその通りの結果を得ている人はごくわずかです。<br />
そういった現状ではあるんですが、なかには研究を重ねて、<br />
結果として<a href="http://nakayamakinpai.com/">第61回中山金杯予想</a>で稼げるようになったという人も実際に存在します。<br />
プロの予想屋と呼ばれているような人たちであっても、<br />
最初から勝てていたわけではなく、努力の結果今の地位にいるわけです。<br />
まったく努力もせずに、勝ちまくっている、<br />
そんな人はいるわけないでしょうし、いたら困りますよね。<br />
やっぱり勝つためにはそれなりの努力は必要ですからね。<br />
大好きな<a href="http://www.markknowlestennis.com/">有馬記念予想</a>で食べて行きたいと考えるのなら、<br />
それに見合った努力は必要ですよね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/mainasunokekka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/mainasunokekka/" />
	</item>
		<item>
		<title>期待値を考えるゲーム</title>
		<link>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/kitaichiokangaerugemu/</link>
		<comments>http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/kitaichiokangaerugemu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hectordeanda.com/keibazyoho/kitaichiokangaerugemu/</guid>
		<description><![CDATA[期待値を求めて勝負。 競馬ではみんなやります。 期待値が低いのに勝負。 この場合、負けます。 ですから、期待値は重要です。 これを考えないと勝てません。 でも考えてる人はどうでしょうか？ あまりいないのです。 悲しい話ですよね。 適当に馬券を購入。 好きな馬だから購入。 こんな人達ばかりです。 これじゃ勝てません。 損して終わります。 悲しい結果になります。 第56回有馬記念とは・・・ 期待値を考えるゲームです。 単純ですがこうなのです。 競馬では勝つには、 レースの期待値を求める。 馬の期待値を求める。 高いものを選択する。 これでいいのです。 シンプルです。 でも効果はありますよ。 期待値はどう求めるのか？ それは統計を使います。 統計を使えば求まります。 ただ、この作業は面倒です。 みんなやりたくないです。 時間が掛かります。 自動計算させないとつらいでしょう。 手作業ではきついです。 膨大な時間がかかります。 ですから・・・ エクセルを使う。 誰かに頼む。 などしましょう。 時間は無限ではありません。 これも面倒な人は？ そういう場合は・・・ 買い目配信を利用する。 投資有馬記念予想のソフトを使う。 などして工夫しましょう。 頭を使う事が重要です。 頭を使えば道はあります。 参考になりましたか？ 色々工夫してみて下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>期待値を求めて勝負。<br />
競馬ではみんなやります。<br />
期待値が低いのに勝負。<br />
この場合、負けます。<br />
ですから、期待値は重要です。<br />
これを考えないと勝てません。<br />
でも考えてる人はどうでしょうか？<br />
あまりいないのです。<br />
悲しい話ですよね。<br />
適当に馬券を購入。<br />
好きな馬だから購入。<br />
こんな人達ばかりです。<br />
これじゃ勝てません。<br />
損して終わります。<br />
悲しい結果になります。<br />
<a href="http://www.qieting18.com/g1/arimakinen/">第56回有馬記念</a>とは・・・<br />
期待値を考えるゲームです。<br />
単純ですがこうなのです。<br />
競馬では勝つには、<br />
レースの期待値を求める。<br />
馬の期待値を求める。<br />
高いものを選択する。<br />
これでいいのです。<br />
シンプルです。<br />
でも効果はありますよ。<br />
期待値はどう求めるのか？<br />
それは統計を使います。<br />
統計を使えば求まります。<br />
ただ、この作業は面倒です。<br />
みんなやりたくないです。<br />
時間が掛かります。<br />
自動計算させないとつらいでしょう。<br />
手作業ではきついです。<br />
膨大な時間がかかります。<br />
ですから・・・<br />
エクセルを使う。<br />
誰かに頼む。<br />
などしましょう。<br />
時間は無限ではありません。<br />
